Бюро переводов на Пражской: перевод и нотариальное заверение по будням и выходным
Вам срочно необходим перевод и нотариальное заверение в районе метро Пражская? Ищите бюро переводов на Пражской рядом с Вами, работающего в субботу? Мы предлагаем недорогие переводы и заверения документов по будням и выходным дням с доставкой на Пражскую. Наше бюро переводов предлагает услуги полного лингвистического сопровождения физических и юридических лиц. Уже сегодня вы может получить со скидкой перевод для визы, договора, переписки и многих других видов документов.
С нами выгодно!
Всё через интернет и недорого
Переводы любой специфики и тематики
Цены на переводы на Пражской
Стоимость на письменный и устный переводы
Язык | Письменный перевод | Устный перевод |
||
1 категория* С языка / на язык | 2 категория* С языка / на язык | Последовательный час / день | Синхронный час / день |
|
Азербайджанский | 560 / 630 | 700 / 840 | 3500 / 21000 | 5600 / 35000 |
Английский | 320 / 360 | 400 / 480 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 |
Арабский | 640 / 720 | 800 / 960 | 4000 / 24000 | 6400 / 40000 |
Армянский | 520 / 585 | 650 / 780 | 3250 / 19500 | 5200 / 32500 |
Белорусский | 256 / 288 | 320 / 384 | 1600 / 9600 | 2560 / 16000 |
Греческий | 560 / 630 | 700 / 840 | 3500 / 21000 | 5600 / 35000 |
Грузинский | 520 / 585 | 650 / 780 | 3250 / 19500 | 5200 / 32500 |
Иврит | 640 / 720 | 800 / 960 | 4000 / 24000 | 6400 / 40000 |
Испанский | 320 / 360 | 400 / 480 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 |
Итальянский | 320 / 360 | 400 / 480 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 |
Китайский | 680 / 765 | 850 / 1020 | 4250 / 25500 | 6800 / 42500 |
Корейский | 720 / 810 | 900 / 1080 | 4500 / 27000 | 7200 / 45000 |
Молдавский | 480 / 540 | 600 / 720 | 3000 / 18000 | 4800 / 30000 |
Немецкий | 320 / 360 | 400 / 480 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 |
Персидский (Иранский) | 800 / 900 | 1000 / 1200 | 5000 / 30000 | 8000 / 50000 |
Португальский | 560 / 630 | 700 / 840 | 3500 / 21000 | 5600 / 35000 |
Сербский | 520 / 585 | 650 / 780 | 3250 / 19500 | 5200 / 32500 |
Таджикский | 520 / 585 | 650 / 780 | 3250 / 19500 | 5200 / 32500 |
Тайский | 1040 / 1170 | 1300 / 1560 | 6500 / 39000 | 10400 / 65000 |
Турецкий | 640 / 720 | 800 / 960 | 4000 / 24000 | 6400 / 40000 |
Туркменский | 520 / 585 | 650 / 780 | 3250 / 19500 | 5200 / 32500 |
Узбекский | 560 / 630 | 700 / 840 | 3500 / 21000 | 5600 / 35000 |
Украинский | 224 / 252 | 280 / 336 | 1400 / 8400 | 2240 / 14000 |
Французский | 320 / 360 | 400 / 480 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 |
Чешский | 560 / 630 | 700 / 840 | 3500 / 21000 | 5600 / 35000 |
Японский | 800 / 900 | 1000 / 1200 | 5000 / 30000 | 8000 / 50000 |
* Стоимость представлена за одну учётную страницу (1800 знаков с пробелами).
1 категория — Личные документы, бухгалтерская стандартная документация, простая переписка.
2 категория — Договоры, техническая, медицинская и другая документация.
Цены на перевод личных документов*
Язык | Диплом или аттестат Без приложения / С приложением | Паспорт Один разворот / Все развороты | Свидетельство** С языка / на язык | Справка** С языка / на язык |
Азербайджанский | 1200 / 2600 | 800 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
Английский | 1120 / 2240 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
Арабский | 1440 / 2880 | 1240 / 1880 | 1600 / 1680 | 1600 / 1680 |
Армянский | 1200 / 2600 | 800 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
Белорусский | 1200 / 2600 | 800 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
Греческий | 1360 / 2720 | 1160 / 1720 | 1500 / 1570 | 1500 / 1570 |
Грузинский | 1200 / 2600 | 800 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
Иврит | 1440 / 2880 | 1240 / 1880 | 1600 / 1680 | 1600 / 1680 |
Испанский | 1120 / 2240 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
Итальянский | 1120 / 2240 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
Китайский | 1480 / 2960 | 1280 / 1960 | 1650 / 1735 | 1650 / 1735 |
Молдавский | 1200 / 2600 | 800 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
Немецкий | 1120 / 2240 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
Сербский | 1320 / 2640 | 1120 / 1640 | 1450 / 1515 | 1450 / 1515 |
Таджикский | 1200 / 2600 | 800 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
Турецкий | 1440 / 2880 | 1240 / 1880 | 1600 / 1680 | 1600 / 1680 |
Туркменский | 1200 / 2600 | 800 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
Узбекский | 1200 / 2600 | 800 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
Украинский | 1200 / 2600 | 800 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
Французский | 1120 / 2240 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
Чешский | 1360 / 2720 | 1160 / 1720 | 1500 / 1570 | 1500 / 1570 |
Японский | 1600 / 3200 | 1400 / 2200 | 1800 / 1900 | 1800 / 1900 |
* В стоимость включён перевод документов и заверение у нотариуса.
** Не более 1 (одной) страницы (1800 знаков с пробелами).